Элементарная астрономия [Текст]
Мова: російська Публікація: М. Наука 1991Опис: 464 с. ілюстрISBN: 5020144789Тематика(и): СУЗІР'Я | СОНЯЧНА СИСТЕМА | СОНЦЕ | ПЛАНЕТИ | МІСЯЦЬ | КОМЕТИ | ЗІРКИ | ЗЕМЛЯ | ГАЛАКТИКИ | ВСЕСВІТ | АСТРОНОМІЯ | КВАЗАРИ | СУПУТНИКИ | МЕТЕОРИТИ | МЕТЕОРИ | ЮЛІАНСЬКИЙ ПЕРІОД | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТАБЛИЦІ | СКУПЧЕННЯ | ОРБІТИ | МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ | ЗАТЕМНЕННЯЖанр/форма: НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ -- НАРИСИІнша класифікація: 22.6Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Стан | Очікується на дату | Штрих-код |
---|---|---|---|---|---|
Книга | Філія № 3 (Хвильового, 3) | Доступно | |||
Книга | Філія № 3 (Хвильового, 3) | Доступно | |||
Книга | Філія №13 (Князя Романа, 32) | 52 (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003448857 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 52 (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002698994 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 52 (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002397743 | |
Книга | Філія №21 (Ковалика, 1) | Доступно | 7000000988172 | ||
Книга | Філія №21 (Ковалика, 1) | 52 (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000000920608 | |
Книга | Філія №26 (Окружна, 29) | 52 (Огляд полиці (Opens below)) | Акт списання | ||
Книга | Філія №27 (Хмельницького, 175) | Доступно | |||
Книга | Філія №27 (Хмельницького, 175) | Доступно | |||
Книга | Філія №35 (Винники, Шевченка, 2) | Доступно | |||
Книга | Філія №42 (Патона, 4/2) | 52 (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002139145 | |
Книга | Філія №42 (Патона, 4/2) | 52 (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002139206 | |
Книга | Центральна бібліотека, старший відділ (Окуневського, 3) | Доступно | |||
Книга | Центральна бібліотека, старший відділ (Окуневського, 3) | 52 (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000000018749 | |
Книга | Центральне сховище (Окуневського, 3) | Доступно | |||
Книга | Центральне сховище (Окуневського, 3) | Доступно | |||
Книга | Центральне сховище (Окуневського, 3) | Доступно |
69600 прим.
12-15 р.
рос.
Немає коментарів для цієї одиниці.