Лафкадіо - лев, який не злякався мисливців [Текст] іл. автора; пер. Олекси Негребецького
Вид матеріалу:
Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Стан | Очікується на дату | Штрих-код |
---|---|---|---|---|---|
Книга | Філія № 3 (Хвильового, 3) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001306616 | |
Книга | Філія № 3 (Хвильового, 3) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001306609 | |
Книга | Філія № 4 (Антоненка-Давидовича, 10) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002877757 | |
Книга | Філія № 4 (Антоненка-Давидовича, 10) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001249562 | |
Книга | Філія № 4 (Антоненка-Давидовича, 10) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002877740 | |
Книга | Філія № 9 (Личаківська, 189) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002311909 | |
Книга | Філія № 9 (Личаківська, 189) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002307063 | |
Книга | Філія №10 (Залізняка, 5) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003674546 | |
Книга | Філія №10 (Залізняка, 5) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003674577 | |
Книга | Філія №11 (Городоцька, 73) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001208989 | |
Книга | Філія №11 (Городоцька, 73) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002868748 | |
Книга | Філія №13 (Князя Романа, 32) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003034371 | |
Книга | Філія №13 (Князя Романа, 32) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003021548 | |
Книга | Філія №13 (Князя Романа, 32) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003021531 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003316859 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003316835 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Видано | 27/01/2023 | 7000003316842 |
Книга | Філія №21 (Ковалика, 1) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001036414 | |
Книга | Філія №21 (Ковалика, 1) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001026750 | |
Книга | Філія №22 (Петлюри, 41) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002524859 | |
Книга | Філія №22 (Петлюри, 41) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Видано | 06/02/2023 | 7000002512146 |
Книга | Філія №24 (Дніпровська, 11) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003368346 | |
Книга | Філія №24 (Дніпровська, 11) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003367998 | |
Книга | Філія №26 (Окружна, 29) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001297471 | |
Книга | Філія №26 (Окружна, 29) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001297488 | |
Книга | Філія №27 (Хмельницького, 175) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003242332 | |
Книга | Філія №27 (Хмельницького, 175) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Видано | 19/11/2021 | 7000003218894 |
Книга | Філія №27 (Хмельницького, 175) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001094216 | |
Книга | Філія №29 (Брюховичі, Незалежності України, 31) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003277327 | |
Книга | Філія №29 (Брюховичі, Незалежності України, 31) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003277334 | |
Книга | Філія №35 (Винники, Шевченка, 2) | Доступно | |||
Книга | Філія №35 (Винники, Шевченка, 2) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002502864 | |
Книга | Філія №36 (Мишуги, 3) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Видано | 29/12/2022 | 7000002560109 |
Книга | Філія №36 (Мишуги, 3) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002560116 | |
Книга | Філія №42 (Патона, 4/2) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002427631 | |
Книга | Філія №42 (Патона, 4/2) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Акт заміни | ||
Книга | Центральна бібліотека, молодший відділ (Окуневського, 3) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000000353161 | |
Книга | Центральна бібліотека, молодший відділ (Окуневського, 3) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000000245688 | |
Книга | Центральна бібліотека, молодший відділ (Окуневського, 3) | 821.111(73)(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000000230639 |
2000 прим.
6-9 р.
укр.
Немає коментарів для цієї одиниці.