Що не день, то субота пер. з нім. В.Романця; мал. П.Маара Текст
За: Маар, Пауль.
Інтелектуальна відповідальність: Романець, В [Перекладач] | Маар, Пауль [Ілюстратор].
Серія: Пригодницька бібліотека: Публікація: Вінниця Тезис Соняшник 2004Опис: 160 с. ілюстр.ISBN: 966-7699-84-6.Тематика(и): ШКОЛИ | ПРИГОДИ | НІМЦІ -- ЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)Жанр/форма: ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ВИДАННЯ -- АВТОРСЬКІ КАЗКИІндекс УДК: 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") Інша класифікація: 84(4НІМ)Тип одиниці зберігання | Поточне розташування | Шифр зберігання | Стан | Очікується на дату | Штрих-код |
---|---|---|---|---|---|
Книга | Філія № 3 (Хвильового, 3) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000001309365 | |
Книга | Філія № 3 (Хвильового, 3) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Видано | 01/09/2020 | 7000001309396 |
Книга | Філія № 4 (Антоненка-Давидовича, 10) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000003467377 | |
Книга | Філія № 4 (Антоненка-Давидовича, 10) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000001174772 | |
Книга | Філія № 4 (Антоненка-Давидовича, 10) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000001349811 | |
Книга | Філія № 9 (Личаківська, 189) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Видано | 04/02/2021 | 7000002307612 |
Книга | Філія № 9 (Личаківська, 189) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | ||
Книга | Філія № 9 (Личаківська, 189) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002305434 | |
Книга | Філія №10 (Залізняка, 5) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002842922 | |
Книга | Філія №10 (Залізняка, 5) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002890565 | |
Книга | Філія №11 (Городоцька, 73) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Видано | 22/03/2021 | 7000001207326 |
Книга | Філія №11 (Городоцька, 73) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002869387 | |
Книга | Філія №13 (Князя Романа, 32) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | ||
Книга | Філія №13 (Князя Романа, 32) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | ||
Книга | Філія №13 (Князя Романа, 32) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000003865319 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002776944 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002776975 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000003127936 | |
Книга | Філія №21 (Ковалика, 1) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Видано | 11/07/2019 | 7000001027047 |
Книга | Філія №21 (Ковалика, 1) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000001036636 | |
Книга | Філія №22 (Петлюри, 41) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Видано | 15/03/2021 | 7000002415584 |
Книга | Філія №22 (Петлюри, 41) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002509238 | |
Книга | Філія №22 (Петлюри, 41) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002509214 | |
Книга | Філія №24 (Дніпровська, 11) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000003696890 | |
Книга | Філія №24 (Дніпровська, 11) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Видано | 16/03/2021 | 7000003116688 |
Книга | Філія №24 (Дніпровська, 11) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000003821261 | |
Книга | Філія №26 (Окружна, 29) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000001143693 | |
Книга | Філія №27 (Хмельницького, 175) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000001780249 | |
Книга | Філія №29 (Брюховичі, Незалежності України, 31) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002225268 | |
Книга | Філія №29 (Брюховичі, Незалежності України, 31) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002491816 | |
Книга | Філія №35 (Винники, Шевченка, 2) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000003583701 | |
Книга | Філія №35 (Винники, Шевченка, 2) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000003268349 | |
Книга | Філія №35 (Винники, Шевченка, 2) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Видано | 24/03/2021 | 7000002502147 |
Книга | Філія №35 (Винники, Шевченка, 2) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002188815 | |
Книга | Філія №36 (Мишуги, 3) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000002552067 | |
Книга | Філія №36 (Мишуги, 3) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000001078216 | |
Книга | Філія №42 (Патона, 4/2) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000003481731 | |
Книга | Філія №42 (Патона, 4/2) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Видано | 26/03/2021 | 7000003086608 |
Книга | Центральна бібліотека, молодший відділ (Окуневського, 3) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Видано | 24/03/2021 | 7000000229749 |
Книга | Центральна бібліотека, молодший відділ (Окуневського, 3) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000000239489 | |
Книга | Центральна бібліотека, старший відділ (Окуневського, 3) | 821.112.2(0.053.5"465*06/*09") (Огляд полиці) | Доступно | 7000000451348 |
Б.н.
6-9 р.
укр.
Немає коментарів для цієї одиниці.