Україна. 101 славетне місто ілюстрована енциклопедія [Текст] авт.-уклад. К. В. Шаповалова
Вид матеріалу:
Вміст:
Київська область; Вінницька область; Волинська область; Дніпропетровська область; Донецька область; Житомирська область; Закарпатська область; Запорізька область; Івано-Франківська область; Кіровоградська область; Луганська область; Львівська область; Миколаївська область; Одеська область; Полтавська область; Рівненська область; Сумська область; Тернопільська область;Харківська область; Херсонська область; Хмельницька область; Черкаська область;Чернівецька область; Чернігівська область; Крим
Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Стан | Очікується на дату | Штрих-код |
---|---|---|---|---|---|
Книга | Філія № 3 (Хвильового, 3) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001129178 | |
Книга | Філія № 3 (Хвильового, 3) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001129161 | |
Книга | Філія № 4 (Антоненка-Давидовича, 10) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002256446 | |
Книга | Філія № 4 (Антоненка-Давидовича, 10) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001258328 | |
Книга | Філія № 4 (Антоненка-Давидовича, 10) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Видано | 27/12/2022 | 7000002182554 |
Книга | Філія № 9 (Личаківська, 189) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001165893 | |
Книга | Філія № 9 (Личаківська, 189) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001165886 | |
Книга | Філія №10 (Залізняка, 5) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002888074 | |
Книга | Філія №10 (Залізняка, 5) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003634823 | |
Книга | Філія №11 (Городоцька, 73) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001262578 | |
Книга | Філія №11 (Городоцька, 73) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001098092 | |
Книга | Філія №13 (Князя Романа, 32) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003035156 | |
Книга | Філія №13 (Князя Романа, 32) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003035125 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003167598 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002391888 | |
Книга | Філія №19 (Симоненка, 10) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002391895 | |
Книга | Філія №21 (Ковалика, 1) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001013101 | |
Книга | Філія №22 (Петлюри, 41) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002657526 | |
Книга | Філія №22 (Петлюри, 41) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002657588 | |
Книга | Філія №24 (Дніпровська, 11) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000003105781 | |
Книга | Філія №26 (Окружна, 29) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002374676 | |
Книга | Філія №26 (Окружна, 29) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001304018 | |
Книга | Філія №27 (Хмельницького, 175) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001493224 | |
Книга | Філія №27 (Хмельницького, 175) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001089472 | |
Книга | Філія №29 (Брюховичі, Незалежності України, 31) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002226678 | |
Книга | Філія №35 (Винники, Шевченка, 2) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002400610 | |
Книга | Філія №36 (Мишуги, 3) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Видано | 13/02/2023 | 7000002997073 |
Книга | Філія №36 (Мишуги, 3) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002996854 | |
Книга | Філія №42 (Патона, 4/2) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002791978 | |
Книга | Філія №42 (Патона, 4/2) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000002471849 | |
Книга | Філія №42 (Патона, 4/2) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000001107336 | |
Книга | Центральна бібліотека, старший відділ (Окуневського, 3) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000000195419 | |
Книга | Центральна бібліотека, старший відділ (Окуневського, 3) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000000297502 | |
Книга | Центральна бібліотека, старший відділ (Окуневського, 3) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000000299575 | |
Книга | Центральна бібліотека, старший відділ (Окуневського, 3) | 030(477)(0.053.5"465*12/*15") (Огляд полиці (Opens below)) | Доступно | 7000000179624 |
2000 прим.
Київська область; Вінницька область; Волинська область; Дніпропетровська область; Донецька область; Житомирська область; Закарпатська область; Запорізька область; Івано-Франківська область; Кіровоградська область; Луганська область; Львівська область; Миколаївська область; Одеська область; Полтавська область; Рівненська область; Сумська область; Тернопільська область;Харківська область; Херсонська область; Хмельницька область; Черкаська область;Чернівецька область; Чернігівська область; Крим
12-15 р.
укр.
Немає коментарів для цієї одиниці.